மூன்று கட்ட ஏசி வகை உள்ளீட்டு உலை
பண்பு
ஹார்மோனிக் மின்னோட்டத்தை திறம்பட கட்டுப்படுத்தவும், முழு இயந்திரத்தின் சக்தி காரணியை மேம்படுத்தவும், கிரிட் மின்னழுத்தம் மற்றும் அதிக மின்னழுத்தத்தின் திடீர் மாற்றத்தால் ஏற்படும் தற்போதைய தாக்கத்தை திறம்பட கட்டுப்படுத்தவும், பிற உபகரணங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்குவதில் குறுக்கீட்டை மேம்படுத்தவும் மற்றும் சக்திக்கு இடையில் சமநிலையற்ற மின்னழுத்தத்தை மேம்படுத்தவும் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமான விநியோக கட்டங்கள்
தொழில்நுட்ப தரவு | |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்: | 380V/440V |
செயல்பாட்டு அதிர்வெண்: | 50/60HZ |
கணக்கிடப்பட்ட மின் அளவு: | 3A-1600A |
ஹை-பாட் சோதனை: | 3.5kV, 60வி |
காப்பு வகுப்பு: | F அல்லது அதற்கு மேல் |
உலை மின்மறுப்பு: | 2% |
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை: | -25^ முதல் 401 வரை: |
பாதுகாப்பு வகை: | நான் POO |
தரநிலைகளுடன் தொடர்புடைய வடிவமைப்பு: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
அவுட்லைன் பரிமாண வரைதல்
தேர்வு அட்டவணையை தட்டச்சு செய்யவும் | |||||||
|
| (mH) | (A) | m(m) பரிமாணங்கள் 1 | |||
மாதிரி | சக்தி (KW) | தூண்டல் | கணக்கிடப்பட்ட மின் அளவு | L | W | H | நிறுவல் பரிமாணங்கள் E*F |
5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
10A | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
ஐஎஸ்ஏ | 5.5 | 0.93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
20A | 7.5 | 0.70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
30A | 11 | 0.47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
40A | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
50A | 18.5 | 0.28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
60A | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
80A | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
90A | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
120A | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
150A | 55 | 0.09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
200A | 75 | 0.07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
220A | 90 | 0.064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
250A | 110 | 0.056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
290A | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
330A | 160 | 0.042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
390A | 185 | 0.036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
440A | 200 | 0.032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
490A | 220 | 0.028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
540A | 250 | 0.025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
600A | 280 | 0.023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
700A | 315 | 0.021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
800A | 350 | 0.018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
1000A | 400 | 0.014 | 1000 | 290 | 230 | 310 |
குறிப்பு:மேலே உள்ள விவரக்குறிப்புகள் நிறுவனத்தின் நிலையான தயாரிப்புகள், மேலும் தயாரிப்பு செயல்திறன், அளவு மற்றும் தோற்றம் ஆகியவை வாடிக்கையாளரின் தயாரிப்புகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கலாம்.