உயர் ஹார்மோனிக் அடக்குதல் தொடர் உலை
பண்புரீதியான
உயர் வரிசை ஹார்மோனிக்ஸை திறம்பட அடக்குதல், மூடும்போது ஏற்படும் உள்ளீட்டு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல், அமைப்பின் பவர் ஃபேக்டரை மேம்படுத்துதல், ஹார்மோனிக் மின்தேக்கியால் ஏற்படும் பாதிப்பைத் தடுத்தல், மற்றும் மின்தேக்கி சாதன அணுகலால் ஏற்படும் மின் கட்ட ஹார்மோனிக்ஸின் அதிகப்படியான பெருக்கம் மற்றும் ஒத்ததிர்வைத் தவிர்த்தல்.
| தொழில்நுட்ப தரவு | |
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்: | 400V/660V/50HZ |
| மதிப்பிடப்பட்ட தற்போதைய: | 5A-1600A |
| ஹை-பாட் சோதனை: | 3.5kV, 60 வினாடிகள் |
| மின்காப்பு வகுப்பு: | F அல்லது அதற்கு மேல் |
| உலை மின்தடை: | 1% |
| சுற்றுப்புற வெப்பநிலை: | -25°C முதல் 45°C வரை |
| பாதுகாப்பு வகை: | நான் மலம் கழிக்கிறேன் |
| தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைப்பு: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
வெளிப்புற பரிமாண வரைபடம்
வகை தேர்வு அட்டவணை
| (mH) | (அ) | (மிமீ) பரிமாணங்கள் | |||||
| மாதிரி | திறன் (கிலோவாட்) | மின்தூண்டல் | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | L | W | H | நிறுவல் பரிமாணங்கள் E*F |
| 5A | 1.5 | 1.4 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 7A | 2.2 | 1.0 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 10A | 3.7 | 0.70 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 15A | 5.5 | 0.47 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 20A | 7.5 | 0.35 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 30A | 11 | 0.23 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 40A | 15 | 0.18 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 50A | 18.5 | 0.14 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
| 60A | 22 | 0.117 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
| 80A | 30 | 0.088 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 90A | 37 | 0.078 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 120A | 45 | 0.058 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
| 150A | 55 | 0.047 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
| 200A | 75 | 0.035 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
| 220A | 90 | 0.032 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
| 250A | 110 | 0.028 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
| 290A | 132 | 0.024 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
| 330A | 160 | 0.021 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 390A | 185 | 0.018 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 440A | 200 | 0.016 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 490A | 220 | 0.014 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
| 540A | 250 | 0.013 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
| 600A | 280 | 0.012 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
| 700A | 315 | 0.010 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
| 800A | 350 | 0.009 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
| 1000A | 400 | 0.007 | 1000 | 290 | 230 | 310 | 135*125 |
குறிப்பு: மேற்கண்ட விவரக்குறிப்புகள் நிறுவனத்தின் தரமான தயாரிப்புகள் ஆகும், மேலும் தயாரிப்பின் செயல்திறன், அளவு மற்றும் தோற்றம் ஆகியவை வாடிக்கையாளரின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்படலாம்.
தயாரிப்பு காட்சி



























